Paramedrau Technegol
| Paramedr | Manyleb (Model: XM314) |
|---|---|
| Model | XM314 |
| Dull Samplu | Pwmp-sugno / Trylediad |
| Egwyddor Canfod | Catalytig, Electrogemegol, Is-goch, PID |
| Nwyon a Ganfuwyd | Nwy fflamadwy, nwy gwenwynig |
| Ystod Mesur | Nwy fflamadwy: 3%~100%LEL; Nwy gwenwynig: Gweler rhestr nwyon gwenwynig am fanylion |
| Cywirdeb | ±3%LEL (nwy fflamadwy) / ±3%FS (nwy gwenwynig) |
| Ailadroddadwyedd | ≤2% |
| Amser Ymateb | Nwy fflamadwy: T90 |
| Larwm | Larwm clywadwy, larwm golau LED, larwm dirgryniad |
| Modd Allbwn | Rhyngwyneb USB, Bluetooth (dewisol) |
| Hunan-ddiagnosis | Batri isel, Anogwr calibradu, Oes synhwyrydd, Methiant synhwyrydd, Clo signal calibradu, Cof cofrestr annigonol, Rhwystr pwmp aer, Gollyngiad aer pwmp aer |
| Dwyster Sain | ≥90dB @ 0.3m |
| Cofnodion Hanesyddol | Cofnodion pŵer ymlaen/i ffwrdd, Cofnodion addasu sero, Cofnodion calibradu, Cofnodion larwm, Cofnodion nam |
| Cyflenwad Pŵer | Batri lithiwm, foltedd enwol 3.6V, capasiti 2400mAh |
| Defnydd Pŵer | ≤1W |
| Bywyd y Batri | ≥10 awr, Tymheredd arferol |
| Prif Ddeunydd | Rwber meddal: TPU gwrth-statig; Rwber caled: PC gwrth-statig |
| Pwysau | 0.5kg |
| Ardystiad Prawf-Ffrwydrad | Ex db ia IIC T4 Ga |
| Ardystiad Metrolegol | CPA |
| Safon Weithredol | GB15322.3-2019, GB3836.1-2021, GB3836.2-2021, GB3836.4-2021, JJF1364-2012, JJF1368-2012, JJF1421-2013 |
| Gradd Amddiffyn | IP67 |
| Ystod Tymheredd | -40°C~60°C |
| Ystod Lleithder | 10%~95%RH (Dim cyddwysiad) |
| Ystod Pwysedd | 86kPa ~ 106kPa |
Dewis Cynnyrch
| Model | Trylediad | Pwmp-sugno | Nifer y Synwyryddion | 4G | GPS | Gyrosgop | Tiwb Gwddf Goos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM311 | ✓ | 1 | |||||
| XM311CGT | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM311BCGT | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM311-J | ✓ | 1 | ✓ | ||||
| XM311CGT-J | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XM312 | ✓ | 2 | |||||
| XM312CGT | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM312BCGT | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM313 | ✓ | 3 | |||||
| XM313CGT | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM313BCGT | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| XM314 | ✓ | 4 | |||||
| XM314CGT | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM314BCGT | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
Cwestiynau Cyffredin
QPa nwyon all y model XM314 eu canfod?
Mae'r XM314 wedi'i gynllunio i ganfod nwyon fflamadwy (gyda ystod fesur o 3%~100%LEL) a nwyon gwenwynig. Mae'n defnyddio egwyddorion canfod catalytig, electrocemegol, is-goch, a PID i sicrhau monitro cywir.
QPa ddulliau samplu mae'r XM314 yn eu cefnogi?
Mae'r XM314 yn cefnogi dulliau samplu pwmp-sugno a thrylediad, gan ganiatáu i ddefnyddwyr ddewis y dull mwyaf addas yn seiliedig ar eu gofynion canfod amgylcheddol penodol.
QPa ardystiadau sydd gan y synhwyrydd nwy XM314?
Mae gan y synhwyrydd nwy XM314 ardystiad atal ffrwydrad Ex db ia IIC T4 Ga, yn ogystal â'r ardystiad metrolegol CPA, gan sicrhau ei fod yn bodloni rheoliadau diogelwch a safonol llym.
QSut mae'r ddyfais yn rhybuddio defnyddwyr os bydd larwm?
Mae'r XM314 yn cynnwys system larwm triphlyg sy'n cynnwys larwm clywadwy (≥90dB @ 0.3m), larwm golau LED llachar, a larwm dirgryniad i sicrhau diogelwch mewn amgylcheddau diwydiannol swnllyd neu â gwelededd isel.
QBeth yw'r gwahaniaethau rhwng y CGT, BCGT, a'r modelau safonol?
Mae modelau a ddynodwyd â "CGT" neu "BCGT" (fel XM314CGT neu XM314BCGT) yn cynnwys opsiynau cysylltedd uwch gan gynnwys swyddogaethau 4G, GPS, a Gyroscope. Nid yw modelau safonol (fel XM314) yn cynnwys y nodweddion hyn. Yn ogystal, mae'r rhagddodiad "B" yn dynodi cyfluniad pwmp-sugno.
QBeth yw ystod weithredu amgylcheddol yr XM314?
Mae'r ddyfais wedi'i hadeiladu ar gyfer amodau garw gyda sgôr amddiffyn IP67, gan weithredu'n effeithiol mewn tymereddau o -40°C i 60°C, ystod lleithder o 10%~95%RH (heb gyddwyso), ac ystodau pwysau rhwng 86kPa a 106kPa.




