Disgrifiad
Mae Terfynell Ddi-wifr Ddeallus Cyfres GT-AT0636 yn cyfuno monitro nwy a phwysau ar gyfer rheolaeth ddiwydiannol integredig. Mae'n canfod methan (0~100)%LEL (cywirdeb ±2%LEL) gyda synhwyrydd laser ac yn mesur pwysau (0~35kPa/600kPa addasadwy) gyda chywirdeb 0.5%FS. Wedi'i bweru gan fatri DC3.6V, mae ganddo oes nodweddiadol o bum mlynedd, gyda chyfnodau samplu addasadwy ar gyfer pwysau (30~60e) a methan (15~30mun). Wedi'i gyfarparu ag arddangosfa LCD, trosglwyddiad 4G/NB-IoT, a switsh magnetig, mae'n cefnogi rheolaeth o bell, casglu meintiau switsh, deffro synhwyrydd, a larwm toriad pŵer amser real. Gyda diogelwch rhag ffrwydrad, dyluniad wedi'i osod ar y wal, a thymheredd gweithredu -40°C~70°C, mae'n casglu data o drosglwyddyddion pwysau lluosog, gan wireddu monitro integredig, deallus ar gyfer safleoedd diwydiannol ag anghenion amrywiol.Manyleb
| Ystod Pwysedd | 0 ~ 35kPa / 600kPa (ystod addasadwy) |
| Math o Bwysedd | Pwysedd mesurydd |
| Ystod Mesur Methan | 0~100%LEL |
| Foltedd Graddedig | DC3.6V |
| Cyfnod Samplu | Rhagosodedig 30 eiliad/amser (ystod 30~60 eiliad addasadwy); Samplu methan rhagosodedig 30 munud/amser (15 munud ~ 30 munud addasadwy) |
| Switsh Cyswllt | Switsh magnetig |
| Maint y Cynnyrch | 158mm x 108mm x 90mm |
| Cywirdeb | Pwysedd, 0.5%FS; Methan, ±2%LEL |
| Dull Arddangos | Arddangosfa ddigidol LCD |
| Synhwyrydd Canfod Nwy | Synhwyrydd laser |
| Cyflenwad Pŵer | Wedi'i bweru gan fatri, oes batri 5 mlynedd (gwerth nodweddiadol) |
| Cyfnod Curiad y Galon | 6 awr/iteriad diofyn (ystod addasadwy o 1 awr ~ 24 awr) |
| Brawf ffrwydrad | A'r Iaith IIC T4; Ex ia IIIC T200 130°C O |
| Trosglwyddo Data | 4G/NB-IoT (addasadwy) |
| Dull Gosod | Wedi'i osod ar y wal |
| Amgylchedd Gweithredu | Tymheredd: -40°C ~ +70°C |
disgrifiad2

