Disgrifiad
Mae'r GTYQ-AT0601 a'r GTYQ-AT0601A yn synwyryddion nwyon hylosg hunangynhaliol sy'n atal ffrwydrad ac wedi'u hadeiladu ar gyfer gweithrediad annibynnol mewn parthau diwydiannol peryglus. Wedi'u hardystio am berfformiad atal ffrwydrad a thanio llwch, maent yn cydymffurfio â safonau diogelwch llym ar gyfer monitro nwyon fflamadwy mewn lleoliadau risg uchel. Wedi'u pweru'n uniongyrchol gan AC220V, gallant redeg yn sefydlog heb ddibynnu ar westeiwr rheoli allanol, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer senarios monitro datganoledig. Cefnogir rheolaeth bell is-goch ar gyfer dadfygio anymwthiol, gan ganiatáu addasu paramedr ar y safle heb agor y lloc. Mae'r cynulliad synhwyrydd digidol yn caniatáu amnewid uniongyrchol heb galibro ar y safle, gan leihau amser cynnal a chadw a sicrhau canfod parhaus. Gyda gradd amddiffyn IP66, maent yn gwrthsefyll ymwthiad llwch a dŵr i addasu i amgylcheddau gwaith llym. Mae'r AT0601 sylfaenol yn defnyddio arddangosfa tiwb digidol disgleirdeb uchel, tra bod yr AT0601A yn uwchraddio i sgrin LCD ac yn integreiddio cyfathrebu NB-IoT ar gyfer monitro canolog yn seiliedig ar y cwmwl. Mae'r ddau fodel yn cefnogi canfod falf solenoid all-lein, cysylltiad falf diwifr a chau falf methiant pŵer yn awtomatig, gan ddarparu amddiffyniad diogelwch cynhwysfawr ar gyfer gorsafoedd petrol trefol, gweithdai diwydiannol a safleoedd masnachol.Manyleb y Synhwyrydd
| Model | GTYQ-AT0601/0601A |
| Mesur nwy | Nwyon hylosg (Methan, propan, isobutan, hydrogen, ac ati) |
| Math mesur | Math o wasgariad |
| Dull mesur | Catalytig / Opsiwn: lled-ddargludyddion |
| Ystod Mesur | 0-100% LEL |
| Amser ymateb | |
| Cywirdeb | ±3% / Graddfa Lawn |
| Arddangosfa modd gweithredu | Larwm Arferol / Uchel / Larwm Isel / LED Trafferth |
| Arddangosfa gwerth mesur | Arddangosfa LCD tiwb digidol (AT0601) (AT0601A) |
| Pŵer | AC220V / 50Hz |
| Allbwn signal larwm | Allbwn golau a sain / 50mA |
| Allbwn ras gyfnewid | Allbwn ras gyfnewid addasadwy un sianel, AC220V/1A Allbwn pwls DC24V un sianel, DC24V/2AW Solenoid diwifr 4 sianel ar y mwyaf |
| Cysylltiad dwythell | Safon: 3xM26x1.5P Opsiwn: FPT3/4', NPT3/4'' |
| Math o osod | Mowntiad wal/polyn/nenfwd |
| Tymheredd gweithredu | -40°C ~ +70°C |
| Lleithder gweithredu | 5 i 95% RH (Di-gyddwysiad) |
| Deunydd Tai | Aloi alwminiwm |
| Dimensiynau | 150(L) x 166.3(U) x 76(D) mm |
| Prawf Ffrwydrad | Ex db IIC T6 Gb |
| ARDYSTIAD | Cyfeiriwch at y wefan |
Manyleb y Synhwyrydd
| Math o Synhwyrydd | Mesur Nwy | Fformiwla Foleciwlaidd | Ystod Mesur | Tymheredd Gweithredu | Bywyd Nodweddiadol | Amser Ymateb |
| Math Is-goch | Nwyon hylosg | / | 3-100%LEL | -40~+70℃ | 60 mis | |
| Carbon deuocsid | CO₂ | 0 ~ 2% cyf | -40~+70℃ | 60 mis | ||
| Ocsid nitraidd | N₂O | 0-1000 ppm | -40~+70℃ | 60 mis | ||
| Math Catalytig | Nwyon hylosg | / | 3 ~ 100% LEL | -40+50℃ | 36 mis |
Nodweddion Synhwyrydd
| Math Catalytig | Allbwn Llinol: Mae'r signal allbwn yn dangos perthynas linellol dda â chrynodiad nwy, gan alluogi darlleniadau crynodiad manwl gywir. | |||||||
| Sefydlogrwydd Uchel: Amrywiadau perfformiad lleiaf posibl yn ystod defnydd hirdymor, gan sicrhau canlyniadau canfod dibynadwy. | ||||||||
| Sensitifrwydd Uchel ac Ymateb Cyflym: Yn cipio newidiadau crynodiad nwy yn gyflym ac yn sbarduno rhybuddion amserol. | ||||||||
| Gallu Sbectrwm Eang: Yn canfod y rhan fwyaf o nwyon fflamadwy ac anweddau fflamadwy (e.e. hydrogen (H₂), methan (CH₄), propan (C₃H₈), anweddau ethanol, ac ati). | ||||||||
| Gwrthiant i Wenwyno a Defnydd Isel: Yn arddangos goddefgarwch penodol i sylweddau gwenwyno cyffredin (e.e., silicon, cyfansoddion plwm), gyda bywyd gwasanaeth hir a chyfradd athreulio isel. | ||||||||
| Math Is-goch (IR) | Technoleg Iawndal Deuol Aeddfed: Yn defnyddio is-goch anwasgarol (NDIR) gyda synwyryddion deuol (sianeli mesur/cyfeirnod) i wneud iawn am ymyrraeth amgylcheddol, gan wella cywirdeb canfod. | |||||||
| Sensitifrwydd a Sefydlogrwydd Uchel: Yn canfod nwyon yn seiliedig ar eu hamsugno nodweddiadol o donfeddi is-goch penodol, heb eu heffeithio gan grynodiad ocsigen. | ||||||||
| Dim Risg Gwenwyno: Nid oes unrhyw adweithiau cemegol yn digwydd, gan atal dirywiad y synhwyrydd oherwydd amlygiad i nwy. | ||||||||
| Defnydd Pŵer Isel: Addas ar gyfer monitro parhaus tymor hir. | ||||||||
| Yn gweithio mewn amgylcheddau di-ocsigen: Yn gweithredu heb fod angen cyfranogiad ocsigen. | ||||||||
| Ymateb Cyflym, Cynnal a Chadw Isel, Oes Hir: Mae strwythur mecanyddol syml yn sicrhau dirywiad perfformiad lleiaf posibl dros amser. | ||||||||
disgrifiad2









