Disgrifiad
Mae Falf Solenoid Nwy Cartref Cyfres XF2 yn ddyfais ddiogelwch ddibynadwy ar gyfer systemau nwy cartref, gan ddarparu amddiffyniad cau cyflym yn ystod gollyngiadau nwy neu argyfyngau. Mae'n berthnasol i nwyon nad ydynt yn cyrydol fel nwy naturiol, LNG a nwy wedi'i weithgynhyrchu, gan gydweddu â'r rhan fwyaf o fathau o nwy cartref gyda chydnawsedd cryf. Gan fabwysiadu foltedd gyrru DC12V a cherrynt pwls ≤1A, mae'n cynnwys defnydd pŵer isel a pherfformiad uchel. Wedi'i wneud o rwber NBR o ansawdd uchel ar gyfer selio, mae'n sicrhau aerglosrwydd rhagorol i atal gollyngiadau nwy. Gyda dulliau agor â llaw a chau deuol (wedi'i egnïo â phwls DC a â llaw), mae'n hyblyg i weithredu. Mae ei amser cau falf yn ≤1 eiliad, gan dorri ffynonellau nwy ar unwaith i leihau risgiau diogelwch. Gyda bywyd gwasanaeth 10 mlynedd a thymheredd gweithredu -20°C~+60°C, mae'n addasu i wahanol hinsoddau. Wedi'i gyfarparu â gradd atal ffrwydrad Ex mb IIC T6 Gb, amddiffyniad IP66 ac yn cydymffurfio â GB 44016-2024, mae'n cynnig amddiffyniad diogel a hirhoedlog i gartrefi.
Manyleb
| Nwy Cymwysadwy | Nwyon nad ydynt yn cyrydol fel nwy naturiol / LNG / nwy wedi'i weithgynhyrchu, ac ati. |
| Foltedd Gyrru | DC12V |
| Gyrru Cerrynt | ≤1A (pwls) |
| Deunydd Selio | Rwber NBR |
| Dull Agor | Llawlyfr |
| Dull Cau | Pwls DC wedi'i egni / Llawlyfr |
| Amser Cau'r Falf | ≤ 1 eiliad |
| Bywyd Gwasanaeth | 10 mlynedd (nodweddiadol) |
| Tymheredd Gweithredu | -20°C ~ +60°C |
| Gradd Brawf Ffrwydrad | Ex mb IIC T6 Gb |
| Math sy'n Brawf Ffrwydrad | Math wedi'i gapsiwleiddio |
| Gradd Amddiffyn | IP66 |
| Safon Gweithredu | GB 44016 - 2024 |
Falf Solenoid Alwminiwm Syth-drwodd Nwy Cartref XF2D
| Model | Cysylltiad mewnfa | Cysylltiad allfa | Pwysau gweithio uchaf | Dimensiynau (axb) | Dull ynysu |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2D | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60mm x 101mm | Ynysu metel |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2D | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2D | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 65mm x 103mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2D | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2D | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70mm x 107mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2D | 100 kPa | ||||
| DRQF-15-0.01/KYLN-XF2D | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60mm x 101mm | |
| DRQF-15-0.1/KYLN-XF2D | 100 kPa |
Falf Solenoid Cooper Drwodd-syth Nwy Cartref XF2DCu
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Pwysau Gweithio Uchafswm | Dimensiynau (a×b) | Dull Ynysu |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2DCu | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60mm x 101mm | Ynysu metel |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2DCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2DCu | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 65mm x 103mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2DCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2DCu | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70mm x 107mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2DCu | 100 kPa |
Falf Solenoid Alwminiwm Angel Nwy Cartref XF2Dj
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Pwysau Gweithio Uchafswm | Dimensiynau (a×b) | Dull Ynysu |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2Dj | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60mm × 129mm | Ynysu metel |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2Dj | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2Dj | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 63mm × 132mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2Dj | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2Dj | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70mm × 139mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2Dj | 100 kPa |
Falf Solenoid Nwy Cartref Angel Cooper XF2DjCu
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Pwysau Gweithio Uchafswm | Dimensiynau (a×b) | Dull Ynysu |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2DjCu | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60mm × 129mm | Ynysu metel |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2DjCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2DjCu | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 63mm × 132mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2DjCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2DjCu | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70mm × 139mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2DjCu | 100 kPa |
Falf Solenoid Angel Cooper Nwy Cartref XF2Dh
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Pwysau Gweithio Uchafswm | Dimensiynau (a×b) | Dull Ynysu |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2Dh | M30 | DN15(3/4" FPT) | 10 kPa | 99.5mm × 171mm | Ynysu metel |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2Dh | 100 kPa | ||||
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2Dh | DN15(3/4" FPT) | M30 | 10 kPa | 99.5mm × 171mm | Ynysu metel |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2Dh | 100 kPa |
disgrifiad2



