Disgrifiad
Mae'r Synhwyrydd Gollyngiadau Nwy Is-goch Llaw Heb ei Oeri yn ailddiffinio archwiliad nwy cludadwy gyda'i ddelweddu thermol is-goch integredig a thechnoleg laser TDLAS, gan ddarparu galluoedd canfod gweledol a meintiol ar gyfer cymwysiadau diogelwch diwydiannol. Wedi'i gynllunio ar gyfer defnydd maes mewn gweithfeydd petrocemegol, systemau rheweiddio, a chyfleusterau nwy naturiol, mae'n cynnig ymateb cyflym iawn o 0.5 eiliad a chanfod di-gyswllt hyd at 20 metr, gan leihau amlygiad gweithredwr i amgylcheddau peryglus. Gyda chefnogaeth ar gyfer methan, VOCs, ac oergelloedd lluosog, mae'r ddyfais yn galluogi delweddu gollyngiadau nwy sbectrwm eang trwy ddelweddu cwmwl nwy amser real. Mae'n cynnwys synhwyrydd VOx heb ei oeri perfformiad uchel, amrediad laser, a lleoli Beidou ar gyfer lleoliad gollyngiadau manwl gywir, ochr yn ochr ag arddangosfa aml-fodd a throsglwyddo data diwifr ar gyfer defnydd hyblyg ar y safle. Wedi'i ardystio'n brawf ffrwydrad ac wedi'i raddio IP54, mae'r synhwyrydd hwn yn darparu atebion monitro diogelwch nwy dibynadwy, deallus a hawdd eu defnyddio ar gyfer sectorau ynni, cyfleustodau a diwydiannol ledled y byd.
Manyleb
| Model | IR-2610 Synhwyrydd Gollyngiadau Nwy Is-goch Llaw Heb ei Oeri | |
| Manyleb | ||
| Paramedrau Delweddu Thermol | Math o Synhwyrydd | Synhwyrydd VOx heb ei oeri |
| Datrysiad y Synhwyrydd | 640×512 | |
| Ystod Sbectrol | 7.0~8.5μm | |
| Sensitifrwydd Thermol | 25mK | |
| Cyfradd Ffrâm | 25Hz | |
| Arddangosfa Delwedd | Arddangosfa | Sgrin gyffwrdd 4.3 modfedd (800 × 480) |
| Camera Gweladwy | 5 AS | |
| Moddau Delweddu | Isgoch, golau gweladwy, llun-mewn-llun, gwella manylion | |
| Paletau Lliw | 10 math | |
| Mesur Tymheredd | Ystod Mesur Tymheredd | -20°C i +150°C |
| Cywirdeb Tymheredd | ±2% neu ±2°C | |
| Dulliau Mesur | Mesur pwynt, llinell ac arwynebedd; olrhain tymheredd canolbwynt, mannau oer/poeth | |
| Calibradiad Tymheredd | Yn cefnogi allyrredd a chywiro tymheredd amgylchynol | |
| Mesur Crynodiad Nwy | Nwy Targed | Methan (CH4) |
| Pellter Canfod | O fewn 20 m | |
| Ystod Mesur | 0~50,000ppm·m | |
| Amser Ymateb | 0.5 eiliad | |
| Delweddu Cwmwl Nwy | Nwyon Canfyddadwy | Methan, ocsid nitraidd, sylffwr deuocsid, ffenol, ethyl acrylate, isooctyl acrylate, oergelloedd (R13, R13B1, R123, R125, R134A, R417A, R422A, R508A) |
| Eraill | Laser | Amrediad laser a dangosydd laser |
| Moddau Larwm | Larwm gollyngiad nwy a larwm tymheredd | |
| Storio Data | Yn cefnogi storio delweddau a fideos | |
| Sgôr Brawf-ffrwydrad | Ex ic II C T4 Gc | |
disgrifiad2




