Falf Cau Awtomatig Nwy Piblinell
Manyleb
| Nwy cymwys | Nwy naturiol |
| Deunydd y corff | Aloi alwminiwm ffug / Aloi opper ffug |
| Deunydd selio | Rwber nitrile |
| Pwysedd mewnfa graddedig | 2 kPa |
| Ystod amddiffyn gorbwysau | 8kPa+2kPa |
| Ystod amddiffyn dan bwysau | 0.8kPa ± 0.2kPa |
| Selioadwyedd | Pwysedd mewnfa 30kPa (gwerth wedi'i brofi yn y ffatri) |
| Dull agor | Llawlyfr |
| Dull cau | Awtomatig/Llawlyfr |
| Amser cau | ≤3e |
| Safle gosod | O flaen teclyn llosgi nwy (stôf nwy) |
| Safon gweithredu | CJ/T 447-2014 |
Manyleb
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z0.6TZ-15/9.5 | DN15 1/2'' FPT | Φ9.5mm | 0.6m³/awr | 1.0m³/awr | Aloi alwminiwm |
| Z0.9TZ-15/9.5 | 0.9m3/awr | 1.2m³/awr | |||
| Z0.9TZ-15/9.5 | 0.9m3/awr | 1.6m³/awr |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z0.6TZ-15/15 | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0.6m³/awr | 1.0m³/awr | Aloi alwminiwm |
| Z0.9TZ-15/15 | 0.9m3/awr | 1.2m³/awr |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z0.6TZ-15/9.5C | DN15 1/2'' FPT | Φ9.5mm | 0.6m³/awr | 1.0m³/awr | Aloi alwminiwm |
| Z0.9TZ-15/9.5C | 0.9m3/awr | 1.6m³/awr |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z0.6TZ-15/15C | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0.6m³/awr | 1.0m³/awr | Aloi alwminiwm |
| Z0.9TZ-15/15C | 0.9m3/awr | 1.6m³/awr |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z0.9TZ-15/15N | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0.9m3/awr | 1.6m³/awr | Aloi alwminiwm |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z0.9TZ-15/15 | DN15 1/2'' NPT | DN15 1/2'' NPT | 0.9m3/awr | 1.6m³/awr | Aloi alwminiwm |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z2.0TZ-15/15 | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2''NPT | 2.0m³/awr | 3.6m³/awr | Aloi alwminiwm |
| Z2.0TZ-15/15 | 2.5m³/awr | 4.5m³/awr |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z0.6TZ-15/9.5Cu | DN15 1/2'' FPT | Φ9.5mm | 0.6m³/awr | 0.6m³/awr | Aloi Cooper |
| Z0.9TZ-15/9.5Cu | 0.9m3/awr | 0.9m3/awr |
| Model | Cysylltiad Mewnfa | Cysylltiad Allfa | Cyfradd Llif Graddedig | Cyfradd Llif Cau | Deunydd y Corff |
| Z2.0TZ-15/15Cu | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' FPT | 0.6m³/awr | 0.6m³/awr | Aloi Cooper |
| Z2.0TZ-15/15Cu | 0.9m3/awr | 0.9m3/awr |
disgrifiad2

