Disgrifiad
Mae'r XP4000P yn synhwyrydd nwyon aml-rhaglenadwy premiwm sy'n atal ffrwydrad, sy'n cynrychioli fersiwn wedi'i huwchraddio o'r XP4000 ar gyfer monitro diogelwch deallus pen uchel. Mae'n mabwysiadu dyluniad proffesiynol sy'n atal ffrwydrad ac yn atal tanio llwch, gan warantu gweithrediad diogel mewn ardaloedd peryglus ffrwydrol a llwchog. Gan ddefnyddio rhyngwyneb terfynell tair gwifren, mae'n sicrhau gwifrau cyfleus a dibynadwy, sy'n addas ar gyfer gosod diwydiannol safonol. Mae'r cynulliad synhwyrydd digidol yn cefnogi amnewid plygio-a-chwarae heb galibro ar y safle, gan gynnal cywirdeb uchel a lleihau llwyth gwaith cynnal a chadw. Gyda gradd amddiffyniad mynediad IP66, mae'n perfformio'n sefydlog mewn amgylcheddau llym gan gynnwys llwch, lleithder a thasgu dŵr. Mae wedi'i gyfarparu ag arddangosfa LCD segment, sy'n cynnig cyflwyniad data cliriach a mwy cynhwysfawr na thiwbiau digidol traddodiadol. Mae'r porthladd ehangu safonol yn cefnogi allbwn 420mA, HART, RS485 a ras gyfnewid, gan sicrhau cydnawsedd system uchel. Mae'r uwchraddiad mwyaf yn gorwedd yn ei allbynnau ras gyfnewid rhaglenadwy tair sianel, gyda swyddogaethau rhynggloi ffurfweddadwy i fodloni gofynion rheoli cysylltiad amrywiol. Mae'n darparu atebion diogelwch mwy hyblyg a deallus ar gyfer cymwysiadau pen uchel fel y diwydiant cemegol mân, gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion a pharciau diwydiannol deallus modern, gan gyflawni monitro manwl gywir a rheoli risg effeithlon.Manyleb y Synhwyrydd
| Model | XP4000P |
| Mesur nwy | Nwyon ocsigen / gwenwynig / VOC |
| Dull mesur | Electrocemegol / Isgoch / PID / Lled-ddargludydd |
| Ystod Mesur | Yn dibynnu ar y math o synhwyrydd |
| Amser ymateb | Yn dibynnu ar y math o synhwyrydd |
| Arddangosfa modd gweithredu | Larwm Arferol / Uchel / Larwm Isel / LED Trafferth |
| Arddangosfa gwerth mesur | LCD |
| Pŵer | 24V DC |
| Allbwn signal larwm | Allbwn larwm golau a sain, 50mA |
| Signal allbwn | Analog 4-20mA 3-wifren |
| Allbwn ras gyfnewid | Allbwn ras gyfnewid rhaglenadwy tair sianel |
| Cysylltiad dwythell | Safon: 3xM26x1.5P Opsiwn: FPT3/4', NPT3/4'' |
| Math o osod | Mowntiad wal/polyn/nenfwd |
| Tymheredd gweithredu | Isgoch: -40°C ~ +70°C Electrogemegol: -20°C~+50°C PID: -20°C~+55°C |
| Lleithder gweithredu | 5 i 95% RH (Di-gyddwysiad) |
| Deunydd Tai | Aloi alwminiwm |
| Dimensiynau | 172(L) x 161(U) x 79(D) mm |
| Prawf Ffrwydrad | Ex db IIC T6 Gb |
| Ardystiad | Cyfeiriwch at y wefan |
Manyleb y Synhwyrydd
| Math o Synhwyrydd | Mesur Nwy | Fformiwla Foleciwlaidd | Ystod Mesur | Tymheredd Gweithredu | Bywyd Nodweddiadol | Amser Ymateb |
| Math Is-goch | Nwyon hylosg | / | 3-100%LEL | -40~+70℃ | 60 mis | |
| Carbon deuocsid | CO₂ | 0 ~ 2% cyf | -40~+70℃ | 60 mis | ||
| Ocsid nitraidd | N₂O | 0-1000ppm | -40~+70℃ | 60 mis | ||
| Math Electrogemegol | Carbon Monocsid | CO | 0-50 ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | |
| Hydrogen Sylffid | H₂S | 0-20ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Sylffwr deuocsid | SO₂ | 0-20ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Amonia | NH₃ | 0-100ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Ocsigen | O₂ | 0 ~ 30% cyf | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Fformaldehyd | CH₂O | 0-2ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Clorin | Cl₂ | 0-5ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Bromin | Br₂ | 0-5ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Hydrogen clorid | HCL | 0-15ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Hydrogen Fflworid | HF | 0-7ppm | -20~+50°℃ | 18 mis | ||
| Hydrogen Bromid | HBr | 0-10ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Hydrogen Cyanid | HCN | 0-3ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Nitrogen Deuocsid | NA₂ | 0-20ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Ocsid nitrig | NA | 0-20ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Silan | SiH₄ | 0-15ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Ocsid ethylen | C₂H₄O | 0-20ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Clorid finyl | C₂HCL | 0-10ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Carbon disulfid | CS₂ | 0-5ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | / | |
| Acrylonitril | C₃H₃N | 0-2ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| Clorid carbonyl (ffosgen) | COCl₂ | 0-1ppm | -20~+50°℃ | 24 mis | ||
| *Math o Ffotoïoneiddio (PID) | Cyfansoddion organig anweddol | VOCs | 0-2000ppm | -40~+60℃ | 12 mis | |
| Math Lled-ddargludydd | Anweddau hylosg organig | / | 0 ~ 2000ppm | -40~+60℃ | 36 mis | / |
| Cyfansoddion Freon a halogenedig | / | 0 ~ 2000ppm | -40~+60℃ | 36 mis | / |
*Mae angen pennu ystod benodol y synhwyrydd PID ar gyfer canfod gwahanol nwyon yn ôl gwahanol sefyllfaoedd.
Nodweddion Synhwyrydd
| Math Lled-ddargludydd | Sensitifrwydd Uchel: Yn canfod nwyon crynodiad isel gyda newidiadau amlwg mewn signalau trydanol. | |||||||
| Ymateb Cyflym: Mae newid cyflym mewn dargludedd trydanol lled-ddargludyddion ar ôl amsugno nwy yn galluogi canfod cyflym. | ||||||||
| Sbectrwm Eang: Yn canfod y rhan fwyaf o anweddau cyfansoddion organig anweddol (VOC). | ||||||||
| Bywyd Gwasanaeth Hir a Chost-Effeithiolrwydd: Gyda strwythur syml a chost gweithgynhyrchu isel, mae'n darparu perfformiad hirdymor sefydlog, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau sy'n sensitif i gost. | ||||||||
| Math Is-goch (IR) | Technoleg Iawndal Deuol Uwch: Yn defnyddio technoleg Is-goch Anwasgarol (NDIR) gyda synwyryddion deuol (sianeli mesur a chyfeirio) i wneud iawn am ymyrraeth amgylcheddol, gan wella cywirdeb canfod yn sylweddol. | |||||||
| Sensitifrwydd Uchel a Sefydlogrwydd Cryf: Yn gweithredu yn seiliedig ar amsugno nodweddiadol tonfeddi is-goch penodol gan nwyon, heb ei effeithio gan lefelau crynodiad ocsigen. | ||||||||
| Dim Risg o Wenwyno Synhwyrydd: Nid oes unrhyw adweithiau cemegol yn digwydd yn ystod canfod, gan atal dirywiad synhwyrydd oherwydd amlygiad i nwy. | ||||||||
| Defnydd Pŵer Isel: Addas ar gyfer monitro parhaus tymor hir. | ||||||||
| Yn gweithredu mewn amgylcheddau di-ocsigen: Yn gweithredu'n effeithiol heb yr angen am gyfranogiad ocsigen. | ||||||||
| Ymateb Cyflym, Cynnal a Chadw Isel, Oes Hir: Mae dyluniad mecanyddol syml yn sicrhau'r lleiafswm o ddirywiad perfformiad dros amser, gan gynnal gweithrediad dibynadwy. | ||||||||
| Math Electrogemegol | Manwl gywirdeb Uchel (Canfod Lefel ppm): Yn gallu canfod crynodiadau isel iawn o nwyon gwenwynig, fel arfer gyda therfynau canfod ar lefel ppm. | |||||||
| Allbwn Llinol: Yn arddangos perthynas linellol rhwng crynodiad nwy ac allbwn signal, gan hwyluso dadansoddiad meintiol syml. | ||||||||
| Dewis Uchel: Wedi'i gynllunio gydag adweithiau electrod penodol i nwy i wrthsefyll croes-ymyrraeth (e.e., mae electrodau penodol i CO yn dangos ymateb lleiaf posibl i hydrogen). | ||||||||
| Perfformiad Sefydlog: Drifft hirdymor lleiaf posibl. | ||||||||
| Math Ffotoïoneiddio (PID) | Manwldeb Uchel Iawn (Lefel ppb~ppm): Yn canfod crynodiadau isel iawn o VOCs. | |||||||
| Allbwn Llinol: Mae crynodiad a signal yn dangos cydberthynas llinol, gan alluogi mesuriadau manwl gywir. | ||||||||
| Ymateb Cyflym: Canfod newidiadau signal ar unwaith pan fydd golau UV yn cyffroi moleciwlau nwy i gynhyrchu ïonau. | ||||||||
| Sbectrwm Eang: Addas ar gyfer y rhan fwyaf o gyfansoddion organig anweddol (VOCs) (e.e., cyfres bensen, hydrocarbonau halogenedig, alcoholau, cetonau, ac ati). | ||||||||
disgrifiad2

